Jedes Jahr nach dem letzten Spieltagen der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga stehen die spannenden Relegationsspiele um den Auf- und Abstieg an.
Sky zeigt die komplette Relegation Ende Mai 2026 Live – Komplett alle Spiele in voller Länge bei WOW Live-Sport und Sky Bundesliga.
Relegation 2026 Live bei Sky & WOW | Bundesliga - 2. Liga
Sky zeigt sowohl Hinspiel als auch Rückspiel des Bundesliga 16. gegen den 3. der 2. Liga. Der Sieger aus Hin- und Rückspiel sichert sich einen Platz in der Bundesliga-Saison 2026/27.
Hinspiel: Live bei Sky Bundesliga & WOW Live-Sport
Rückspiel: Live bei Sky Bundesliga & WOW Live-Sport
TIPP: Beide Relegationsspiele sind zusätzlich in UHD / 4K bei Sky Sport Bundesliga UHD zu sehen (Sky Bundesliga Paket + Sky Ultra HD Upgrade nötig).
Relegation 2026 Live bei Sky & WOW | 2. Liga - 3. Liga
Sky zeigt sowohl Hinspiel als auch Rückspiel der Relegation zwischen dem 16. der 2. Liga und dem 3. der 3. Liga. Der Sieger aus Hin- und Rückspiel sichert sich einen Platz in der 2. Bundesliga-Saison 2026/27.
Hinspiel: Live bei Sky Bundesliga & WOW Live-Sport
Rückspiel: Live bei Sky Bundesliga & WOW Live-Sport
Ein spannendes Duell in der Relegation 2026 – Live bei Sky!
Relegation Live bei WOW und Sky Bundesliga - Empfangsmöglichkeiten
Alle Relegationsspiele überträgt Sky Live für alle Kunden mit WOW Live-Sport und mit dem Sky Bundesliga Paket im Sky Abo.
WOW Angebote zu Relegation im Vergleich
Hier die aktuellen Angebots-Preise für alle WOW Live-Sport Abos.

WOW Live-Sport (Jahresabo)
statt € 44,99

WOW Live-Sport (Monatsabo)
Die nächsten Live-Spiele rund um die Relegation 2026 bei Sky:
Relegation zur Bundesliga - Ergebnisse 2009-2025
| Jahr | 16. der Bundesliga | 3. der 2. Bundesliga | Hinspiel | Rückspiel | Sieger (Ausgang) |
| 2009 | Energie Cottbus | 1. FC Nürnberg | 0:3 | 0:2 | Nürnberg (Aufstieg) |
| 2010 | 1. FC Nürnberg | FC Augsburg | 1:0 | 2:0 | Nürnberg (Klassenerhalt) |
| 2011 | Borussia M’gladbach | VfL Bochum | 1:0 | 1:1 | M’gladbach (Klassenerhalt) |
| 2012 | Hertha BSC | Fortuna Düsseldorf | 1:2 | 2:2 | Düsseldorf (Aufstieg) |
| 2013 | TSG Hoffenheim | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 | 2:1 | Hoffenheim (Klassenerhalt) |
| 2014 | Hamburger SV | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 | 1:1 | Hamburg (Klassenerhalt)* |
| 2015 | Hamburger SV | Karlsruher SC | 1:1 | 2:1 n.V. | Hamburg (Klassenerhalt) |
| 2016 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Nürnberg | 1:1 | 1:0 | Frankfurt (Klassenerhalt) |
| 2017 | VfL Wolfsburg | Eintr. Braunschweig | 1:0 | 1:0 | Wolfsburg (Klassenerhalt) |
| 2018 | VfL Wolfsburg | Holstein Kiel | 3:1 | 1:0 | Wolfsburg (Klassenerhalt) |
| 2019 | VfB Stuttgart | Union Berlin | 2:2 | 0:0 | Union Berlin (Aufstieg)* |
| 2020 | Werder Bremen | 1. FC Heidenheim | 0:0 | 2:2 | Bremen (Klassenerhalt)* |
| 2021 | 1. FC Köln | Holstein Kiel | 0:1 | 5:1 | Köln (Klassenerhalt) |
| 2022 | Hertha BSC | Hamburger SV | 0:1 | 2:0 | Hertha BSC (Klassenerhalt) |
| 2023 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | 3:0 | 3:1 | Stuttgart (Klassenerhalt) |
| 2024 | VfL Bochum | Fortuna Düsseldorf | 0:3 | 3:0 | Bochum (6:5 i.E.) |
| 2025 | 1. FC Heidenheim | SV Elversberg | 2:2 | 2:1 | Heidenheim (Klassenerhalt) |


