Wie gut ist die WOW Qualität? Gibt es 4K und Full HD Qualität bei WOW? Wie gut ist die Tonqualität? Wie lässt sich die WOW Qualität einstellen und verbessern?
Alle Infos rund um die WOW Qualität im Überblick.
WOW Qualität - Bild
Die Bildqualität bei WOW beträgt, wie auch schon vormals bei Sky Ticket, je nach Endgeräte und Internetgeschwindigkeit maximal Full HD.
- Maximale Bildqualität bei WOW: Full HD (1080p)
(Bildqualität abhängig vom Endgerät) - Framerate (Gesendete Bilder pro Sekunde): 50 FPS
Voraussetzungen für Full HD Qualität bei WOW:
- WOW Premium-Upgrade pauschal für den WOW Account (+5€/Monat)
- Nötig ist eine stabile, halbwegs schnelle Internetverbindung (über WLAN oder mobiles Netz) von mindestens 2 Mbit/s für SD-Qualität beziehungsweise 6 Mbit/s für HD-Qualität.
- und ein Empfangsgerät, das mindestens eine entsprechende Full HD Auflösung (1080p) anzeigen kann und WOW dieses mit dieser Auflösung auch unterstützt
Treffen die Voraussetzungen nicht zu, skaliert Sky die WOW Qualität des Bildes automatisch herunter bis auf SD – angepasst auf Endgerät und Internetverbindung – um nicht unnötig Daten übertragen zu müssen.
WOW in 4K / Ultra HD Qualität:
Bisher bietet WOW noch keine 4K Qualität an. Für 4K-Qualität steht das Sky Q Abo zur Verfügung.
Meldungen zufolge arbeitet Sky an einer Möglichkeit, WOW 4K in Zukunft anzubieten (Stand: Januar 2024).
WOW Qualität pro Empfangs-Gerät
Gerät | Ohne WOW Premium | Mit WOW Premium |
---|---|---|
Samsung Smart TVs | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 50 Bilder pro Sekunde auf allen Sky Sport Sendern 5.1 Dolby Digital Surround Sound |
LG Smart TVs | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 50 Bilder pro Sekunde auf allen Sky Sport Sendern 5.1 Dolby Digital Surround Sound |
Sony Smart TVs | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 50 Bilder pro Sekunde auf allen Sky Sport Sendern 5.1 Dolby Digital Surround Sound |
Xbox One | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 50 Bilder pro Sekunde auf allen Sky Sport Sendern 5.1 Dolby Digital Surround Sound |
Xbox Series X/S | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 50 Bilder pro Sekunde auf allen Sky Sport Sendern 5.1 Dolby Digital Surround Sound |
Apple TV HD (4. Generation) und 4k | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 50 Bilder pro Sekunde auf allen Sky Sport Sendern 5.1 Dolby Digital Surround Sound |
Amazon Fire TV Stick (2. & 3. Generation, 4K, 4K Max, Lite) | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 50 Bilder pro Sekunde auf allen Sky Sport Sendern 5.1 Dolby Digital Surround Sound |
Amazon Fire TV Cube (2. Generation) | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 50 Bilder pro Sekunde auf allen Sky Sport Sendern 5.1 Dolby Digital Surround Sound |
Nebula Soundbar | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 50 Bilder pro Sekunde auf allen Sky Sport Sendern 5.1 Dolby Digital Surround Sound |
Fire TV Edition Smart TVs (Grundig, ok.) | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 50 Bilder pro Sekunde auf allen Sky Sport Sendern 5.1 Dolby Digital Surround Sound |
Roku Express | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 50 Bilder pro Sekunde auf allen Sky Sport Sendern 5.1 Dolby Digital Surround Sound |
Roku Express 4K | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 50 Bilder pro Sekunde auf allen Sky Sport Sendern 5.1 Dolby Digital Surround Sound |
PlayStation 4 und 5 | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 50 Bilder pro Sekunde auf allen Sky Sport Sendern 5.1 Dolby Digital Surround Sound |
Telekom Magenta Geräte (One, TV Stick, TV Box, TV Box Play) | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 50 Bilder pro Sekunde auf allen Sky Sport Sendern 5.1 Dolby Digital Surround Sound |
Sky Ticket TV Stick | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 50 Bilder pro Sekunde auf allen Sky Sport Sendern 5.1 Dolby Digital Surround Sound |
Chromecast (3. Generation, Ultra, mit Google TV) | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde 5.1 Dolby Digital Surround Sound |
Telekom Media Receiver (601, 401, 201, 400, 200) | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 1080p (1920 x 1080 Pixel) 50 Bilder pro Sekunde auf allen Sky Sport Sendern Stereo |
Android Smartphones & Tablets | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo |
Apple/iOS Smartphones & Tablets | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo |
Amazon Fire Tablet & Fire HD Tablets | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo |
Chromecast 2. Generation* | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo |
Computer & Laptop | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo | 720p (1280 x 720 Pixel) 25 Bilder pro Sekunde Stereo |
WOW - Empfohlene Internetgeschwindigkeit
Internetverbindung | Max. Übertragungs-Geschwindigkeit | WOW Qualität in SD | WOW Qualität in Full HD |
---|---|---|---|
Modem | 56 KBit/s | unmöglich | unmöglich |
ISDN | 128 KBit/s | unmöglich | unmöglich |
DSL 500 | 500 KBit/s | unmöglich | unmöglich |
DSL 1000 | 1 MBit/s | nicht zu empfehlen | unmöglich |
DSL 2000 | 2 MBit/s | gut | unmöglich |
DSL 4000 | 4 MBit/s | optimal | nicht zu empfehlen |
DSL 6000 | 6 MBit/s | optimal | gut |
DSL 10000 | 10 MBit/s | optimal | optimal |
DSL 16000 | 16 MBit/s | optimal | optimal |
Kabel/DSL 50 | 50 MBit/s | optimal | optimal |
Kabel/DSL 100 | 100 MBit/s | optimal | optimal |
Kabel/VDSL 200 | 200 MBit/s | optimal | optimal |
WOW Qualität - Ton
Je nach Verfügbarkeit wird der Ton in Stereo oder Dolby Digital 5.1 übertragen. Dolby Digital ist auf den folgenden Geräten für die deutsche Sprachversion vieler Inhalte verfügbar:
- Alle Amazon Fire TV Geräte
- Samsung Smart TV (ab Baujahr 2015)
- Sony Smart TV (ab Baujahr 2016)
Diese Ton-Qualität und Optionen bietet WOW an:
- Maximale Ton-Qualität bei WOW: Dolby Digital 5.1 (mit WOW Premium)
- Original-Sprache (wo verfügbar)
- Deutsche Sprache
- Untertitel (wo verfügbar)
Schlechte Qualität bei WOW - Problemlösungen
Sollte eine ausreichend schnelle Internetverbindung und ein passendes Empfangsgerät vorhanden sein, die WOW Qualität ist aber dennoch schlecht?
Hier einige Lösungstipps, in den meisten Fällen die WOW Qualität verbessern:
- Empfangsgerät neu starten, mit dem Sie WOW nutzen möchten. Manchmal blockieren andere Apps oder Programme die schnelle Ausführung der WOW App.
- Starten Sie den Router bzw. das WLAN neu, worüber Sie mit dem Internet verbunden sind.
- Hilft das nicht, versuchen Sie per Kabel oder mobile Daten statt über WLAN ins Internet zu gelangen.
- WLAN-Router an einem besseren Ort aufstellen bzw. Distanz zum Router verringern.
- Falls Sie mit mobilen Daten WOW nutzen: Ist ihr Mobilfunkvertrag für ausreichend schnelles Internet freigeschaltet?
- Buchen Sie WOW Premium mit Full HD-Auflösung und Dolby Digital 5.1 Ton
Qualitätsunterschiede bei den verschiedenen WOW Abos?
Teilweise gibt es Beobachtungen von WOW Kunden, dass sich die WOW Qualität bei den verschiedenen WOW unterscheidet.
Teilweise unterscheidet sich die gefühlte WOW Qualität – je nach genutztem Abo.
Denn: Live-Inhalte wie z.B. Fußball Live-Spiele oder Formel 1 Live im WOW Live-Sport Angebot benötigen in der Regel mehr Bandbreite als Abruf-Inhalte wie Serien und Filme und erscheinen daher mit ca. 50 Bildern pro Sekunde flüssiger und qualitativ hochwertiger.
WOW Qualität selbst testen - WOW Angebote:
WOW Premium – und damit die Freischaltung für die maximale WOW Qualität ist 7 tage lang kostenlos bei allen aktuellen WOW Angeboten inklusive:
WOW Angebot | Infos & monatliche Kosten | |
---|---|---|
12-Monatsabo: WOW Live-Sport (Kompletter Sky Live-Sport) nur 29,99€ / Monat im 12-Monats-Abo (statt 35,99€ mtl.)!
+ 7 Tage WOW Premium kostenlos inklusive, danach +5€/Monat und jederzeit kündbar!
|
Buchen | |
Monatsabo: WOW Live-Sport (Kompletter Sky Live-Sport) 35,99€ / Monat & monatlich kündbar.
+ 7 Tage WOW Premium kostenlos inklusive, danach +5€/Monat und jederzeit kündbar!
|
Buchen | |
12-Monatsabo: WOW Filme & Serien für nur 5,98€/Monat im Jahres-Abo. 40% sparen!
+ 12 Monate Paramount+ geschenkt dazu!
+ 7 Tage WOW Premium kostenlos inklusive, danach +5€/Monat und jederzeit kündbar!
|
Buchen | |
Monatsabo: WOW Filme & Serien für nur 9,98€ mtl. & monatlich kündbar.
+ 7 Tage WOW Premium kostenlos inklusive, danach +5€/Monat und jederzeit kündbar! |
Buchen | |
Monatsabo: WOW Serien für 7,99€ mtl. & monatlich kündbar.
+ 7 Tage WOW Premium kostenlos inklusive, danach +5€/Monat und jederzeit kündbar! |
Buchen (Anleitung) |
|
WOW KOMPLETT im Jahresabo: WOW Komplett (Filme & Serien & Live-Sport) nur 34,97€ mtl. (statt 44,97€ bei Einzelbuchung = 24% Rabatt!)
+ 7 Tage WOW Premium kostenlos inklusive, danach +5€/Monat und jederzeit kündbar! |
Buchen |